 |
|
Yurtdışı Hisse Senedi Endeksleri
| DAX | Dax Performance Index | 6308,9 | 6229,3 | 6335,5 | 6308,9 | -0,60 | 18.05.2012 | 19:00:01 |
| UKX | FTSE 100 | 5338,3 | 5256,6 | 5338,1 | 5338,3 | -1,33 | 18.05.2012 | 23:32:12 |
| PX1 | CAC 40 Index | 3011,9 | 2970,1 | 3031,8 | 3011,9 | -0,13 | 18.05.2012 | 18:57:08 |
| DJI | Dow Jones Industrial | 12442 | 12336 | 12492 | 12442 | -0,59 | 18.05.2012 | 23:32:12 |
| CCO | Nasdaq Combined Comp. | 2813,6 | 2774,4 | 2827,2 | 2813,6 | -1,24 | 18.05.2012 | 23:57:26 |
| SPX | SP 500 Index | 1304,8 | 1291,9 | 1312,2 | 1304,8 | -0,74 | 18.05.2012 | 23:38:47 |
| NKX | Nikei 225 (Tokyo) | 8876,5 | 8588,1 | 8735,5 | 8876,5 | -2,99 | 18.05.2012 | 12:00:11 |
| BOVESP | Bovespa (Brazil) | 54038 | 53856 | 54913 | 54038 | 0,88 | 18.05.2012 | 23:14:33 |
| TRTSI | Russian RTS Index | 1313,4 | 1263,3 | 1311,4 | 1313,4 | -1,82 | 18.05.2012 | 20:01:07 |
| SMI | Swiss Market Index (SOFFEX) | 5872,7 | 5766,4 | 5839,3 | 5872,7 | -1,28 | 18.05.2012 | 23:52:52 |
|
Tümünü Görmek İçin Tıklayınız!
|
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Spot Pariteler
Libor Oranları
Kıymetli Madenler
|
VOB ve İMKB isim ve logoları "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz. Finansal veriler FOREKS tarafından sağlanmaktadır.
|
|
 |
|