 |
| İMKB-30 |  | -3,01 | 62447 |
| İMKB-100 |  | -2,96 | 49933 |
| DAX |  | 0,93 | 5484,8 |
| FTSE-100 |  | 0,62 | 5092,3 |
| CAC-40 |  | 1,22 | 3607,2 |
| NIKEI-225 |  | -0,96 | 9960,6 |
| BOVESPA |  | 0,62 | 63153 |
| DOW JON. |  | -1,04 | 9908,3 |
| NASDAQ |  | -0,70 | 2126,0 |
| S&P-500 |  | -0,89 | 1056,7 |
|
 |
 |
| CHF |  | -0,32 | 1,4135 |
| EUR |  | -0,02 | 2,0805 |
| GBP |  | -0,46 | 2,3720 |
| JPY |  | -0,47 | 1,6950 |
| USD |  | -0,03 | 1,5195 |
| EUR/JPY |  | 0,33 | 122,20 |
| EUR/USD |  | 0,14 | 1,3666 |
| USD/JPY |  | 0,18 | 89,420 |
| GOLD |  | 0,24 | 1065,3 |
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
| (08 Şubat 2010)
ŞUBAT ENDEKS
Endeks 30 kontratı günü 64,075 seviyesinden kapattı. Endekste haftalık olarak 64,600’ün altında kapanış olduğu için genel trend aşağı döndü. Bundan sonra yukarı gidişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yukarıda kısa vade de 65800-66500’ler direnç durumunda. Aşağıda 62,000-59,900 seviyeleri denenebilir.
SATIŞ 65700-66200 STOP 66450
ALIŞ 60300-59800 STOP 59650.. |
| Devamı |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|