 |
| İMKB-30 |  | -0,27 | 65504 |
| İMKB-100 |  | -0,39 | 52753 |
| DAX |  | 0,86 | 5936,7 |
| FTSE-100 |  | 0,68 | 5640,5 |
| CAC-40 |  | 0,86 | 3943,5 |
| NIKEI-225 |  | -0,04 | 10563 |
| BOVESPA |  | 0,58 | 69979 |
| DOW JON. |  | 0,03 | 10567 |
| NASDAQ |  | 0,78 | 2358,9 |
| S&P-500 |  | 0,45 | 1145,6 |
|
 |
 |
| CHF |  | 0,07 | 1,4220 |
| EUR |  | 0,19 | 2,0910 |
| GBP |  | -0,44 | 2,2820 |
| JPY |  | -0,95 | 1,6770 |
| USD |  | -0,13 | 1,5340 |
| EUR/JPY |  | 0,00 | 123,60 |
| EUR/USD |  | 0,00 | 1,3623 |
| USD/JPY |  | 0,00 | 90,745 |
| GOLD |  | 0,14 | 1109,9 |
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
| (10 Mart 2010)
NİSAN ENDEKS
Endeks 30 kontratı günü 65200 seviyesinden kapattı. Yukarıda 65400-66400 seviyeleri denenebilir. 66400’ün üzerinde bir kapanış olması durumunda 67500-69250 seviyeleri yeniden hedeflenebilir. Aşağıda 63500-62300 seviyeleri destek durumunda. Ancak 62300’ün altında bir günlük kapanış olursa 60000 seviyeleri denenebilir.
SATIŞ 65900-66400 STOP 66650
ALIŞ 62800-62300 STOP .. |
| Devamı |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|