 |
| İMKB-30 |  | 1,38 | 65421 |
| İMKB-100 |  | 1,36 | 52680 |
| DAX |  | 0,76 | 5948,4 |
| FTSE-100 |  | 0,26 | 5608,4 |
| CAC-40 |  | 0,82 | 3922,9 |
| NIKEI-225 |  | -0,28 | 10721 |
| BOVESPA |  | 0,44 | 69328 |
| DOW JON. |  | 0,00 | 0,0000 |
| NASDAQ |  | 0,09 | 2364,3 |
| S&P-500 |  | 0,00 | 0,0000 |
|
 |
 |
| CHF |  | 0,03 | 1,4405 |
| EUR |  | 0,29 | 2,0940 |
| GBP |  | 0,06 | 2,3115 |
| JPY |  | -0,53 | 1,6840 |
| USD |  | -0,16 | 1,5265 |
| EUR/JPY |  | 0,23 | 124,08 |
| EUR/USD |  | 0,33 | 1,3721 |
| USD/JPY |  | -0,10 | 90,430 |
| GOLD |  | 1,39 | 1123,6 |
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
| (16 Mart 2010)
NİSAN ENDEKS
Endeks 30 kontratı günü 63975 seviyesinden kapattı. Yukarıda 65250-66100 seviyeleri kısa vadede direnç durumunda. 66100’ün üzerinde bir kapanış olması durumunda 67400-69000 seviyeleri yeniden hedeflenebilir. Aşağıda 63075 seviyeleri kısa vadeli destek durumunda. Ancak 63075’in altında bir günlük kapanış olursa 60500 seviyeleri denenebilir.
SATIŞ 64800-65300 STOP 65450
ALIŞ 63300-62800 .. |
| Devamı |
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|